免費的無紡布手提袋在線報價,輸入規格參數,全程10秒鐘出價格,方便快捷,歡迎使用!
中國質量新聞網訊 8月16日,湖北省市場監管局網站通報化肥等3種產品質量監督抽查結果。本次抽檢防護用品、化肥、農用薄膜3種產品。其中,防護用品抽查了一次性防護口罩(非醫用)、防塵面具、防塵口罩、自吸過濾式防顆粒物呼吸器等4種產品共計120批次,其中生產企業15家,銷售企業83家。檢測發現不合格項目包括過濾效率、防護效果、通氣阻力。

添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號
本次產品質量省級監督抽查發現的不合格產品,省局已下達不合格產品后處理工作通知,各地市場監管局要按照《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等規定,做好監督抽查不合格產品后處理工作。
廠家訂制各種克重規格無紡布非織造布電話15838056980
抽檢不合格產品信息
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期及批號 | 生產許可證號 | 執行標準 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 受檢企業名稱 | 受檢企業地址 | 受檢企業所屬市州 | 合格批次 | 不合格批次 | 不合格項目 | 抽查領域 |
1 | 一次性使用防護口罩(合格證) | 平面長方形 (合格證) | 福康FUKANG | 2020-04-14/2003013 | / | GB/T32610-2016 | 周口市福康醫療器械有限公司 | 周口市太康縣毛莊鎮緯一路中段(潤泰工業園區) | 湖北永聯醫藥連鎖有限責任公司章華中路店 | 潛江市園林辦事處章華中路70號 | 潛江 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
2 | 一次性無紡布口罩(合格證) | 平面掛耳型(175*95MM) | 濟八方 | 2020-06-01/--- | / | GB/T32610-2016 | 潛江市愛瑞斯紡織有限責任公司 | 潛江市楊市辦事處劉楊路19號 | 潛江市瑞東購物廣場 | 潛江經濟開發區章華北路19號 | 潛江 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
3 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5*9.5CM | --- | 2020-06-30/--- | / | GB/T32610-2016 | 潛江市新能紡織有限公司 | 潛江市園林辦事處紅軍路116號 | 潛江市惠美家商貿有限公司北苑小區店 | 潛江經濟開發區章華北路19號 | 潛江 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
4 | 一次性口罩(非醫用)(合格證) | 約145×95mm | --- | 2020-07-20/XS20200720 | / | GB/T 32610-2016 | 安慶市鑫勝勞保用品有限公司 | 安徽省安慶市潛山市源潭鎮源潭大道88號 | 武漢市江夏區邱峰手機配件經營部 | 武漢市江夏區紙坊街興新街9號 | 武漢 | / | 1 | 吸氣阻力(Pa)防護效果(%)過濾效率(%)呼氣阻力(Pa) | 流通 |
5 | 一次性日常防護口罩(外包裝) | 17.5*9.5cm YL-1101 | 億利 | 2020-10-15/20201015A(合格證) | / | GB/T 32610-2016 | 億利新材料有限公司 | 湖北省京山市宋河工業園 | 潛江市福元堂醫藥連鎖有限公司常青藤店 | 潛江市園林辦事處章華南路2號常青藤193鋪 | 潛江 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
6 | 一次性防護口罩 | 17.5*9.5cm 一次性口罩 | --- | 04/2020 2020-04-23/20200423 | / | GB/T32610-2016 | 中山南濤化妝品有限公司 | 廣東省中山市南頭鎮同濟西路23號 | 潛江市河中和購物廣場常青藤店 | 潛江市園林辦事處章華南路2號 | 潛江 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
7 | 一次性防護口罩 | 17.5×9.5cm | 可靈寶 | 2020-11-10/20201110 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市雙文塑料制品有限公司 | 仙桃市沙嘴辦事處葉王路西側 | 武漢納睿思智能科技有限公司 | 武漢東湖新技術開發區大學園路長城園路8號海容基孵化園B棟6樓608室 | 武漢 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
8 | 一次性使用無紡布口罩(非醫用) | 橡筋口罩,成人 17.5cm×9.5cm | 再一起 | 2020-09-21/2020092101 | / | GB/T 32610-2016 | 生產企業:仙桃市宏偉無紡布制品有限公司 總經銷:武漢再一起科技有限公司 | 生產企業:仙桃市太子湖工業園區 | 武漢再一起科技有限公司 | 武漢東湖新技術開發區大學園路長城園路8號光谷精工科技園A棟5樓501室 | 武漢 | / | 1 | 吸氣阻力(Pa)呼氣阻力(Pa)防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
9 | 一次性防護衛生口罩(非醫用) | --- | 界面 | 2020-09-15/20200915 | / | GB/T 32610-2016 | 廣州順源醫療科技有限公司 | 廣州市白云區太和鎮永興村龍興東南一路3號 | 湖北中聯大藥房連鎖有限公司 | 武漢市漢黃路12號十大家工業園東區7棟 | 武漢 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
10 | 一次性無紡布口罩(非醫用) | 175*95mm | 米詅 | 2020-06-30/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生產商:仙桃市龍勝醫療衛生用品有限公司 品牌運營:湖北省仙桃市創美商貿有限公司 | 生產商:湖北省仙桃市楊林尾鎮興盤路5號 品牌運營:湖北省仙桃市沙嘴街道春天小區42號商鋪 | 仙桃市創美商貿有限公司 | 仙桃市楊林尾鎮東荊路1單元1室 | 仙桃 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
11 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5*9.5cm | 防護盾 | 2021-01-10/LT201111 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市力天勞防用品有限公司 | 湖北省仙桃市桃園大道西段10號 | 仙桃市力天勞防用品有限公司 | 仙桃市干河街道桃園大道西段10號 | 仙桃 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
12 | 一次性無紡布口罩(合格證) | 17.5*9.5cm | 唯希萊 | 2020-11-25/HH20201125001 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市唯希萊貿易有限公司 | 仙桃市干河辦事處漢江路123號紅樹灣5號樓二單元103 | 仙桃市唯希萊貿易有限公司 | 仙桃市干河辦事處漢江路123號紅樹灣5號樓二單元103 | 仙桃 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
13 | 一次性防護口罩 | 17.5×9.5cm | 九口 | 2020-07-18/202007181 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北九口防護用品有限公司 | 湖北省天門市天門仙北工業園 | 天門市浩瑞副食店 | 天門市鐘惺大道29號 | 天門 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
14 | 一次性防護口罩(非醫用) | 平面掛耳式 (LZ-KW) 17.5cm×9.5cm±5mm | 知恩 | 2020-11-12/202005Q3-55 | / | GB/T 32610-2016 | 東莞市知恩啟研醫療器械有限公司 | 東莞市虎門鎮雅瑤工業區東二路4號501室 | 天門市旺財超市 | 天門市竟陵鐘惺大道 | 天門 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
15 | 一次性防護口罩(非醫用) | 平面耳掛式 17.5×9.5(±0.5)cm | Cleaing | 2020-05-02/MGAZ0502 | / | T/CTCA7-2019 | 仙桃市雋雅防護用品有限公司 | 仙桃市工業園區瑞陽大道 | 仙桃市雋雅防護用品有限公司 | 仙桃市工業園區瑞陽大道 | 仙桃 | / | 1 | 通氣阻力(Pa) | 生產 |
16 | 一次性熔噴布口罩(非醫用) | --- | 石力派 | 2020-09-22/--- | / | Q340403 SLP 002-2020 | 淮南石力派服飾有限公司 | 安徽省淮南市田家庵區舜耕村 | 武漢市江夏區珍典鞋業 | 武漢市江夏區紙坊街興新街219號宜佳廣場一樓 | 武漢 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
17 | 三層一次性防護口罩 | 產品規格:中號 | --- | 2020-09-01/--- | / | GB/T 32610-2016 | 浙江友好醫療器械有限公司 | 浙江省瑞安市仙降街道橫街村(溫州運大鞋業有限公司內) | 永旺(湖北)商業有限公司武漢金地店 | 武漢市洪山區團結大道1335號武漢金地廣場負一層A001鋪 | 武漢 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
18 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5×9.5CM KD-001 | --- | 2021-01-10/202101 | / | GB/T 32610-2016 | 武進區洛陽康達衛生用品廠 | 常州市武進區洛陽鎮上馬路131號 | 孝感市開發區同成大藥房 | 開發區惠民路78號 | 孝感 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
19 | 一次性使用無紡布口罩(非醫用) | 175mm×95mm(±5mm) | 拾美防護 | 2020-04-28/--- | / | T/GDBX 025-2020 | 仙桃市拾美無紡布制品有限公司 | 仙桃市胡場鎮上麻村興港一路南側 | 湖北孝藥藥品零售連鎖有限公司東城國藥商場 | 湖北省孝感市乾坤大道蔚藍新都104棟130號 | 孝感 | / | 1 | 顆粒過濾效率(%) | 流通 |
20 | 一次性日常防護型口罩(非醫用) | 175mm×95mm | 舒美佳 | 2020-10-02/PA201002003 | / | GB/T32610-2016 | 浙江梵貝希醫藥用品有限公司 | 義烏市義南工業區大士路26號 | 高新溫泉洛克小鎮精品店 | 咸寧市萬達廣場1A樓005-006號 | 咸寧 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
21 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5*9.5CM/ KZ-8810 | --- | 2020-07-01/20200701Y | / | GB/T 32610-2016 | 湖北駟愛防護用品有限公司 | 湖北省孝感市孝南區毛陳鎮沿河村 | 湖北孝藥藥品零售連鎖有限公司陽光國藥商場 | 孝感市乾坤大道乾坤陽光3棟 | 孝感 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
22 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5*9.5CM KD-001 | --- | 2020-12-26/20201226 | / | GB/T 32610-2016 | 常州市睿晟醫療科技有限公司 | 常州市武進區洛陽鎮上馬路131號 | 孝感市開發區同成大藥房 | 開發區惠民路78號 | 孝感 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
23 | 一次性日常防護口罩(非醫用) | 175mm×95mm | 舒美佳 | 2020-09-24/PA200924002 | / | GB/T32610-2016 | 浙江梵貝希醫藥用品有限公司 | 義烏市義南工業區大士路26號 | 高新溫泉洛克小鎮精品店 | 咸寧市萬達廣場1A樓005-006號 | 咸寧 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
24 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5×9.5cm | 千織初 | 2020-12-18/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生產商:安徽省康亮衛生材料有限公司 品牌商/經銷商:杭州蔥花供應鏈管理有限公司 | 生產商:安徽省安慶市懷寧縣馬廟鎮工業集聚區 | 茅箭區五堰明興超市 | 十堰市天津路8號1棟1-2單元 | 十堰 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
25 | 一次性防護口罩 | 17.5×9.5cm (成人普通型) | 賽瑪 | 2020-05-23/--- | / | GB/T 32610-2016 | 湖北賽瑪服裝有限公司 | 仙桃工業園淺水灣菜場二樓 | 湖北康通源醫藥連鎖有限公司十堰市朝陽路店 | 十堰市茅箭區朝陽中路26號 | 十堰 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
26 | 一次性使用口罩(非醫用) | 17.5cm×9.5cm | 艾克美 | 2020-11-20/20201120 | / | GB/T 32610-2016 | 長垣縣艾克美勞保用品加工部 | 河南省新鄉市長垣縣張三寨鎮草坡村 | 襄陽永諾商貿有限公司新華路分公司 | 襄陽市樊城區新華路1號新華游樂園管理處1樓101號(住所申報) | 襄陽 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
27 | 一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 念奇優 | 2020-06-16/--- | / | GB/T 32610-2016 | 東陽市戀尚口罩廠 | 東陽市巍山鎮尚武宅 | 張灣區童樂便利店 | 張灣區車城路38號 | 十堰 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
28 | 一次性使用口罩 | 平面掛耳型 | 多友益 | 2020-08-06/20200806 | / | GB/T 32610-2016 | 中億醫療科技(河南)有限公司 | 河南省新鄉市長垣市南蒲區雙創園16號 | 茅箭區鄰友超市 | 李家崗居委會二組一棟2單元1樓2號 | 十堰 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
29 | 一次性防護口罩 | 17.5cm*9.5cm | --- | 2020-09-16/--- | / | T/CTCA7-2019 | 桐城市欣欣塑業有限公司 | 安徽省桐城市新渡鎮工業園 | 襄陽故里商貿有限公司 | 襄陽市樊城區前進路65號 | 襄陽 | / | 1 | 通氣阻力(Pa) | 流通 |
30 | 一次性使用口罩(非醫用) | 17.5cm×9.5cm | 衛世安 | 2020-10-16/20201016 | / | GB/T 32610-2016 | 河南康爾利醫療器械有限公司 | 河南省新鄉市封丘縣王村鄉大劉莊村村南100米 | 襄陽市好鄰居連鎖超市有限公司火車站二店 | 襄陽市樊城區中原路2號臥龍新港一樓 | 襄陽 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
31 | 一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 予鑫洋 | 2020-09-02/20200901 | / | GB/T 32610-2016 | 河南省鑫洋衛材有限公司 | 河南省新鄉市長垣市張三寨鎮工業園區58號 | 茅箭區童星文具店 | 湖北省十堰市茅箭區五堰街辦人民路港暉巷3號 | 十堰 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
32 | 一次性防護口罩 | 掛耳式 17.5cm*9.5cm | 超事通 | 2020-10-14/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生產加工企業:江西企事通醫療器械有限公司 銷售企業:義烏市超事通供應鏈有限公司 | 生產加工企業:江西省萍鄉市安源區工業園電子信息產業園A區10棟 銷售企業:浙江省義烏市蘇溪鎮蘇華街21號 | 樊城區潤新東前進路便利店 | 樊城區前進路62號瑞泰新城小區租房 | 襄陽 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
33 | 專業防護口罩 | 175mm×95mm (允差±5%) OMYY013 | --- | 2020-07-12/--- | / | Q/410702 XSS 002-2019 | 河南新時尚醫療器械有限公司 | 河南省新鄉市新鄉經濟技術開發區中開企業城A3座 | 襄陽市好鄰居連鎖超市有限公司火車站店 | 襄陽市樊城區前進路116號九隆廣場門面 | 襄陽 | / | 1 | NaCl顆粒物過濾效率(%) | 流通 |
34 | 一次性防護口罩(非醫用) | 175mm×95mm | 安思龍 | 2020-10-16/201016003 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北安思瓏防護用品有限公司 | 湖北省仙桃市新城大道(惠州工業園) | 黃梅縣盛康大藥房 | 黃梅縣黃梅鎮人民大道832號 | 黃岡 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
35 | 一次性使用口罩 | 長方形17.5cm×9.5cm 允許誤差±0.4cm | 豫匯安 | 2020-12-19/201218 | / | GB/T 32610-2016 | 河南匯安醫療器械有限公司 | 河南省長垣市丁欒鎮丁張公路160號 | 黃石晴安醫藥連鎖有限公司大冶北門藥房 | 大冶市東岳路辦事處北門路24號1層 | 黃石 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
36 | 一次性口罩(非醫用) | 17.5×9.5cm(±5%) | 2020-08-25/202008 | / | GB/T 32610-2016 | 生產廠家:義烏市創造針織有限公司 營銷設計:武漢市福爾家商貿有限公司 | 生產廠家:義烏市上溪鎮聚賢路工業園 | 中百倉儲超市有限公司大冶店 | 湖北省大冶市湖濱路9號 | 黃石 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 | |
37 | 一次性防護口罩(非醫用) | 中號 175mm×95mm | 康貝 | 2020-12-02/--- | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康貝防護用品有限公司 | 安徽省安慶市懷寧縣工業園月山大道東21號 | 黃梅縣尚品生活超市 | 黃梅縣黃梅鎮四祖路鑫苑大廈 | 黃岡 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
38 | 一次性無紡布口罩 | 17.5×9.5cm | 暉宏 | 2020-12-12/HH20201212001 | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市暉宏防護用品有限公司 | 仙桃市沙嘴辦事處萬廂垸村二組 | 湖北省大冶市國藥春威連鎖有限公司百信北門大藥房 | 大冶市北門路54號 | 黃石 | / | 1 | 通氣阻力(Pa) | 流通 |
39 | 一次性防護口罩 | 17.5×9.5cm | 仙沔無紡布 | 2020-10-15/2020001 | / | T/GDBX 025-2020 | 仙桃市仙沔無紡布制品有限公司 | 仙桃市楊林尾鎮建新村 | 湖北黃商集團股份有限公司黃商購物中心 | 黃岡市東門路18號 | 黃岡 | / | 1 | 顆粒過濾效率(%) | 流通 |
40 | 一次性使用口罩(非醫用) | 17.5cm×9.5cm | 傲優諾 | 2020-11-06/02201106 | / | GB/T 32610-2016 | 河南傲諾防護科技有限公司 | 長垣市滿村鎮工業區東段路北 | 黃州區曉新副食便利店 | 湖北省黃岡市黃州區東坡大道55號東坡外灘C1幢1層 | 黃岡 | / | 1 | 呼氣阻力(Pa)過濾效率(%)防護效果(%)吸氣阻力(Pa) | 流通 |
41 | 一次性口罩(非醫用) | 17.5×9.5CM WNK-001 | 華力康 | 2020-07-16/2020716 | / | GB/T 32610-2016 | 中山市華力康防護用品有限公司 | 中山市東升鎮東成路40號B幢首層第一卡 | 黃岡潤華商業有限公司 | 黃岡市青磚湖路與西湖三路交匯處 | 黃岡 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
42 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5×9.5cm | --- | 2020-05-06/A20200506 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃卓榮無紡布制品有限公司 | 仙桃市沙嘴街道劉口社村六組73號 | 大冶市君安醫藥連鎖有限公司春天大藥房 | 大冶市余府路8-3號 | 黃石 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
43 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5*9.5CM 平面掛耳型 | 皇瑪如夢 | 2020-05-25/20200525C | / | T/CDBX 025-2020 | 潤松防護用品(仙桃)有限公司 | 仙桃市剅河鎮沿河大道235號 | 沙市區本草大藥房三中店 | 沙市區北京路186號1樓4—6號 | 荊州 | / | 1 | 顆粒過濾效率(%) | 流通 |
44 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5*9.5cm 平面掛耳型 | 淋輝 | 2021-01-01/20210101C | / | GB/T32610-2016 | 仙桃市淋輝無紡布制品有限公司 | 仙桃市干河街道肖臺村一組 | 荊州市超強商貿有限公司城南分公司 | 荊州區城南大市場一區 | 荊州 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
45 | 日常防護型口罩(非滅菌)(外包裝) | 14.5cm×9.0cm-3層 25只裝小號 | 弘洋 | 2020-05-07/2020/05/07 | / | GB/T 32610-2016 | 宜昌弘洋集團紙業有限公司 | 宜昌市夷陵區明珠路21號 | 湖北國貿集團興夷商貿有限公司夷陵購物廣場 | 宜昌市夷陵區夷興大道94號 | 宜昌 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
46 | 一次性使用口罩 | 17.5×9.5cm | 緣名十方 | 2020-10-15/20201015-1 | / | GB/T 32610-2016 | 委托方:湖北緣名十方商貿有限公司 生產商:仙桃市佰益防護用品有限公司 | 委托方:仙桃市東堤路乘風電器物流園3號庫 生產商:仙桃市干河街道乘風電器物流園3號 | 宜昌北山商業連鎖有限責任公司瀏卉新城店 | 宜昌市夷陵區小溪塔馮家灣社區夷興大道15號(瀏卉新城) | 宜昌 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
47 | 一次性民用口罩(合格證) | 17.5cm*9.5cm 耳掛式平面型 | --- | 2020-10/knd202007 | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康諾德環保科技有限公司 | 馬鞍山市當涂縣經濟開發區 | 宜昌市夷陵區梅瓏鎮食品商行 | 小溪塔長江市場梅瓏鎮1-2101~2104號 | 宜昌 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
48 | 一次性防護口罩(非醫用) | 17.5×9.5cm | 妙翔 | 2020-06-26/SW20200626 | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市晟文防護用品有限公司 | 湖北省仙桃市張溝鎮友誼路北側 | 宜昌市伍家崗區好客佳生活超市 | 宜昌市伍家崗區東山大道435號山水華庭22棟104、105室 | 宜昌 | / | 1 | 通氣阻力(Pa) | 流通 |
49 | 一次性防護口罩(兒童型)(外包裝) | 14.5×9.5cm | 妙翔 | 2020-10-25/SW20201025(合格證) | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市晟文防護用品有限公司 | 湖北省仙桃市張溝鎮友誼路北側 | 宜昌市伍家崗區好客佳生活超市 | 宜昌市伍家崗區東山大道435號山水華庭22棟104、105室 | 宜昌 | / | 1 | 顆粒過濾效率(%) | 流通 |
50 | 一次性防護口罩(外包裝) | 三層耳掛式 | 譯輝股份 | 2020-05-29/--- | / | GB/T 32610-2016 | 當陽譯輝無紡材料有限公司 | 湖北省當陽市錦屏大道西端36號 | 當陽譯輝無紡材料有限公司 | 當陽市壩陵開發區錦屏大道西端 | 宜昌 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 生產 |
51 | 一次性民用口罩(非醫用) | 17.5cm×9.5cm | 蘇澈 | 2020-08-20/20200820 | / | GB/T 32610-2016 | 河南省康澈醫療器械有限公司 | 河南省新鄉市長垣市樊相鎮蔡口村20號 | 巴東縣野三關樂家百貨 | 巴東縣野三關鎮名相路239號 | 恩施 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
52 | 一次性口罩(非醫用)(合格證) | 17.5*9.5cm HZK11 | 小不為 | 2020-07-15/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生產廠商:常州金壇溪然服裝有限公司 經銷商:蘇州市泰科日用服飾有限公司 | 生產廠商:常州市金壇區直溪鎮直溪集鎮莊家村20號 經銷商:蘇州市吳中區東吳南路125號 | 荊門市東方百貨大廈興隆店 | 荊門市漳河新區興隆大道150號碧波春城小區14號1層114、115、116號 | 荊門 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
53 | 日常防護口罩(非醫用) | 17.5cm*9.5cm 5768 | 小獅子瑞恩 | 2020-08-08/20200808 | / | T/CNTAC 55-2020 | 美國瑞恩服飾有限公司(監制)/制造商:義烏市小魔女針織廠 | 制造商:義烏市廿三里街道后畈工業區15號 | 荊門市東方百貨大廈興隆店 | 荊門市漳河新區興隆大道150號碧波春城小區14號1層114、115、116號 | 荊門 | / | 1 | 通氣阻力(Pa) | 流通 |
54 | 一次性使用日常防護口罩(非醫用) | 耳掛式 175×95mm | 立幫順 | 2020-07-01/202007 | / | GB/T 32610-2016 | 泉州立幫順醫療用品有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮成竹村碧柱288號 | 曾都區和潤超市 | 曾都區南郊金三角榮御中央4樓1層 | 隨州 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
55 | 一次性使用口罩(非醫用) | 17CM*17CM JWS-001 | 金衛士 | 2020-10-21/2020-10-21 | / | GB/T 32610-2016 | 南通金衛士衛生材料科技有限公司 | 南通門崇川區新勝路189號中房電力科技園1幢3層 | 隨州市曾都區好吉麗便民超市 | 隨州市文峰路(塞納左岸門口) | 隨州 | / | 1 | 過濾效率(%)防護效果(%) | 流通 |
56 | 日常防護型口罩 | 中號 | --- | ---/--- | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康格斯環保科技有限公司 | 安徽省安慶市懷寧縣工業園陶亭路9號 | 天門市王萍日雜便利店 | 天門市竟陵閘北路1號 | 天門 | / | 1 | 防護效果(%)過濾效率(%) | 流通 |
57 | 一次性防護口罩 | 17.5cm×9.5cm-3p | GAUKE | 2020-12/GS21006 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北高德急救防護用品有限公司 | 湖北省黃岡市團風縣城南工業園 | 天門市錦龍超市 | 天門市竟陵人民大道中124號 | 天門 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
58 | 一次性兒童防護口罩(非醫用) | 14.5×9.0cm | --- | 2020-06-07/CH2020060701 | / | T/GDMDMA 0005-2020 | 武進區禮嘉常和衛生用品廠 | 武進區禮嘉鎮陸莊村禮毛路51號 | 高新溫泉美麗約會日用品商行 | 咸寧市咸寧大道158號(咸寧同惠國際廣場)2樓2-5號 | 咸寧 | / | 1 | 通氣阻力(Pa/cm)顆粒過濾效率(%) | 流通 |
59 | 一次性口罩(非醫用) | 175×95MM | 三克拉 | 2020-10-10/20201010 | / | GB/T 32610-2016 | 生產廠商:東陽市璐妍口罩廠 委托方:義烏市璐妍電子商務商行 | 生產廠商:浙江省東陽市江北街道上王村114棟 | 高新溫泉美麗約會日用品商行 | 咸寧市咸寧大道158號(咸寧同惠國際廣場)2樓2-5號 | 咸寧 | / | 1 | 過濾效率(%) | 流通 |
網友評論
最新評論